خزائن الحريق (DN25 / DN33 – خرطوم شبه صلب على بكرة)
خزائن Nef Yangın متوافقة مع معيار TS EN 671-1، مزودة بخرطوم شبه صلب على بكرة لتسريع الوصول وتوفير تدفق ماء مستمر ومضبوط في الاستجابة الأولى. تُقدَّم حسب المشروع بهياكل داخل الجدار / خارج الجدار، وخيار فولاذ مطلي أو ستانلس ستيل، وباب كامل/نصف أو باب زجاجي مع مفصلات يمين/يسار.
أين تُستخدم كل خزانة؟
اختيار نوع الخزانة المناسب يسرّع الوصول عند الطوارئ ويؤمّن تدفق الماء بأمان. جمعنا أكثر التكوينات شيوعاً ومزاياها في الجدول التالي:
| نوع الخزانة / الخرطوم | المناطق المناسبة | المزايا | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| TS EN 671-1 • DN25 / 30م (شبه صلب) | سكني، مكاتب، مدارس، ممرات المولات | فتح سريع، سهولة مناورة، فقدان ضغط منخفض | الخيار القياسي الأول؛ كافٍ لمعظم المشاريع |
| TS EN 671-1 • DN33 / 30م (شبه صلب) | مناطق صناعية وفراغات كبيرة | تدفق أعلى، مدى أطول | يشترط توافق قطر خط التغذية وصمام الإمداد |
| TS EN 671-2 • خرطوم مسطح | أماكن خارجية / نقاط توصيل الإطفاء | سهل التخزين، نشر سريع | يلزم تجفيف بعد الاستخدام |
داخل الجدار يحافظ على التكامل المعماري؛ بينما خارج الجدار يسهّل التركيب دون تعديلات. هيكل ستانلس ستيل مثالي للمناطق الساحلية والرطبة.
دليل الاختيار: الخزانة المناسبة حسب المكان
يوجز الجدول التالي –حسب نوع المساحة– قطر الخرطوم الموصى به، ونوع التركيب، والخصائص النموذجية.
| البيئة / السيناريو | التوصية | التركيب | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ممر سكني / مكتبي | DN25 – 30م على بكرة | داخل الجدار (مفضل) | جمالي، حاجة تدفق منخفضة |
| مدرسة / مول / مستشفى | DN25 أو DN33 | داخل/خارج الجدار | الكثافة البشرية وسهولة الوصول مهمة |
| منطقة صناعية / ورشة | DN33 – 30م على بكرة | خارج الجدار (سهولة خدمة) | تدفق عالٍ – هيكل متين |
| بيئة ساحلية / رطبة | هيكل ستانلس ستيل | داخل/خارج الجدار | أولوية لمقاومة التآكل |
السعة والمكوّنات والقيم التقنية
القيم نموذجية وقد تختلف حسب الطراز ومواصفات المشروع. اعتمدوا النشرة الفنية وبيانات الملصق للمعلومات الدقيقة.
| الطراز | الخرطوم | تدفق الفوهة | ضغط التشغيل / الاختبار | الباب / الهيكل |
|---|---|---|---|---|
| DN25 | 25 مم × 30م (شبه صلب) | ~100–150 لتر/د (قابل للاختيار) | 10 / 16 بار (نموذجي) | باب كامل/نصف • فولاذ/ستانلس |
| DN33 | 33 مم × 30م (شبه صلب) | ~150–200 لتر/د (قابل للاختيار) | 10 / 16 بار (نموذجي) | خيار باب زجاجي • مفصل يمين/يسار |
| خرطوم مسطح | 1½″ – 2½″ (الطول حسب المشروع) | بحسب تدفق الخط | 10 / 16 بار (نموذجي) | رفّ طيّ للخرطوم مع طقم لانس |
المعايير والوثائق والامتثال
عناوين الامتثال
- TS EN 671-1 (خزائن ببكرة وخرطوم شبه صلب)
- TS EN 671-2 (أنظمة خرطوم مسطح)
- وسم CE وسجلات اختبارات السلاسل
- دليل استخدام باللغة التركية وضمان مع شبكة خدمة
الوثائق
نوفّر تفاصيل الطراز وشهاداته وفق مواصفات المشروع. نشارك العينات وتقارير الاختبار عند الطلب.
الصيانة والفحوصات الدورية
للحفاظ على موثوقية النظام نوصي بالفترات التالية؛ إجراءات منشأتكم واللوائح السارية لها الأولوية.
| الدورية | الإجراء | الوصف |
|---|---|---|
| شهرياً (بصري) | الوصول، الباب/المفصلات، الوسم | الموقع سليم، عدم وجود ضرر، حداثة الملصق |
| كل ٦ أشهر | فحص الخرطوم والفوهة والصمام | الإحكام، اللفّ وآلية البكرة |
| سنوياً | اختبار الضغط والتدفق | ضغط الخط، تدفق الفوهة وأداء الجريان |
| كل ٥ سنوات* | اختبار هيدروليكي / تجديد | *قد يختلف حسب الطراز والمعايير |
الأسئلة الشائعة
أختار DN25 أم DN33؟ ▾
في المساحات القياسية كالسكن والمكاتب غالباً ما يكفي DN25. للمناطق الصناعية والحاجة لمدى أطول يُنصح بـ DN33.
داخل الجدار أم خارجه؟ ▾
إن كانت الأولوية للجماليات فـداخل الجدار؛ وللسرعة وسهولة الخدمة فخارج الجدار. عمق الصندوق يتحدد بحسب المشروع.